Apple
iPhone 4
iPhone 4 presenta una forma de multitarea completamente nueva. Ahora, puedes ejecutar tus aplicaciones favoritas, de terceros -y alternar entre ellas instantáneamente- sin disminuir el desempeño de la aplicación en primer plano o agotar innecesariamente la batería. La pantalla Retina del iPhone 4 es la pantalla de mayor resolución y la más nítida y vibrante presente en un teléfono, con una cantidad de pixeles cuatro veces mayor a la de los modelos anteriores de iPhone.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Album fotográfico | Para ver tus fotografías usa la función de carrete fotográfico. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Para utilizar dispositivos manos libres. Bluetooth 2.1 + EDR. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB. | |||
| Contactos | Podrás almacenar los contactos que desees (depende de memoria disponible). | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 5 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 115.2x58.6x9.3 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 14 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 7 hrs. Tiempo de espera GSM y 3G: Hasta 300 hrs.>br> |
|||
| Favoritos | Como configuración como Web Clips. | |||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 16 GB o 32 GB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Italiano, Potugués y varios idiomas más. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Multi Touch. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 137 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | Pantalla Multi-Touch de 3.5 pulgadas Resoluci n de 960 x 640 pixeles | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Software de conexión para PC | iTunes | |||
| Teclado QWERTY | Teclado QWERTY Virtual. | |||
| Tonos Premium | MP3, AAC, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visor de archivos | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |




